Team GS GW GL VL V T PT
Always Forward C5 10 9 1 0 69 13 28
Woudia C2 11 9 0 2 73 19 27
Dynamo C2 11 8 0 3 48 22 24
West Frisia DP C3 10 7 1 2 54 21 22
Zouaven De C5 11 6 3 2 61 30 21
Valken De C2 10 6 1 3 31 22 19
DWB C2 12 4 1 7 28 61 13
Victoria O C3 10 3 2 5 27 33 11
VVS 46 C2 10 2 1 7 21 56 7
Blokkers De C4 12 2 1 9 20 68 7
Andijk C2 11 1 1 9 13 52 4
Always Forward C6 10 1 0 9 13 61 3
Misschien dat het onduidelijk is maar ik deed mijn best.
De afkortingen: GS: Gespeeld, GW: Gewonnen, GL: Gelijk, VL: Verloren, V: Doelpunten voor, T: Doelpunten tegen, PT: Punten.